各部门:
经校党委扩大会研究决定,部门基本业务费以2011年预算为基数,一律按下调10%核定执行,结果如下:
部门基本业务费总额表
单位:万元
部门 | 金额 | 部门 | 金额 |
道桥系 | 27.9 | 团委 | 10.8 |
测绘系 | 9.9 | 科技处 | 7.2 |
建工系 | 12.6 | 信息中心 | 2.7 |
机电系 | 25.2 | 图书馆 | 15.3 |
汽车系 | 14.4 | 党委工作部 | 29.5 |
经管系 | 11.7 | 人力资源处 | 7 |
物流系 | 12.6 | 计财处 | 6.3 |
信息系 | 20 | 交流合作处 | 9 |
社科系 | 11.7 | 发展研究中心 | 4.5 |
体育部 | 17.1 | 资产管理处 | 4.5 |
教务处 | 28.8 | 安全保卫处 | 9 |
教评中心 | 3.6 | 工会(老干部科) | 22.5 |
学生处 | 40.5 | 服务公司 | 0.9 |
为了进一步规范经费支出,请根据本部门实际情况,将基本业务费进行分解,并填写《部门基本业务费分解表》,于本月27日前将分解表电子版发送至计财处邮箱Lnccjcc@163.com。逾期未报送的将停止部门借款与报销业务。