体育部将于2012年3月17-18日,对在校大二学生进行2012年学生体质健康测试,测试要求:
1、测试地点:体育馆。请学生于体育馆南门入馆,按测试班级顺序到体育馆东侧看台上集合。测试完毕于南门离馆,测试期间不允许学生随意在馆内走动。
2、因身体原因不能参加测试的学生,请各系统一开据证明,并于测试当天,将证明交予体育部姜丹宁老师。
3、参加测试的学生,着运动服、运动鞋。
学生体质健康测试时间安排
日 期 | 时 间 | 班 级 | 备 注 |
3 月 17 日 | 8:00-8:40 | 10111 10112 10113 10114 10115 10116 | |
8:40-9:30 | 10121 1012210161 10162 10163 10164 | ||
9:30-10:10 | 10151 10152 10711 10712 10131 10132 | ||
10:10-11:00 | 10133 10134 10181 10182 | ||
11:00-12:30 | 午休时间 | ||
12:30-13:10 | 10611 10612 10621 10411 10412 | ||
13:10-14:00 | 10421 10422 10431 10432 10441 | ||
14:00-14:40 | 10442 10451 10452 10461 10462 | ||
14:40-15:30 | 10141 10142 10171 10172 10191 | ||
15:30-16:00 | 10192 10193 10194 10101 | ||
3 月 18 日 | 8:00-8:40 | 10231 10232 10251 10252 10271 10272 | |
8:40-9:30 | 10291 10292 10511 10512 10521 10522 | ||
9:30-10:10 | 10531 10532 10281 10221 10241 | ||
10:10-11:00 | 10242 10243 10244 10261 10262 | ||
11:00-12:30 | 午休时间 | ||
12:30-13:10 | 10311 10312 10321 10322 10331 | ||
13:10-14:00 | 10332 10361 10362 10381 10382 | ||
14:00-14:40 | 10341 10342 10351 10352 10371 | ||
14:40-15:30 | 10301 10391 10392 10911 |
附件1:《国家学生体质健康标准》测试方法